5803
Penduduk
1745
Keluarga
2962
Laki - laki
2841
Perempuan
10
Dusun
10
Rukun Warga
31
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,653 | 28.49 | 861 | 52.09 | 792 | 47.91 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 840 | 14.48 | 7 | 0.83 | 833 | 99.17 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 663 | 11.43 | 357 | 53.85 | 306 | 46.15 |
4 | PENSIUNAN | 6 | 0.10 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0.17 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
6 | PERDAGANGAN | 28 | 0.48 | 18 | 64.29 | 10 | 35.71 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 1,422 | 24.50 | 902 | 63.43 | 520 | 36.57 |
8 | PETERNAK | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 77 | 1.33 | 48 | 62.34 | 29 | 37.66 |
12 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.10 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0.10 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 227 | 3.91 | 137 | 60.35 | 90 | 39.65 |
15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | TUKANG BATU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | MEKANIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | DOSEN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | GURU | 14 | 0.24 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 |
22 | BIDAN | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
23 | PERAWAT | 3 | 0.05 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
24 | PENELITI | 7 | 0.12 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
25 | SOPIR | 7 | 0.12 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
26 | PEDAGANG | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
27 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.29 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 |
28 | KEPALA DESA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | WIRASWASTA | 785 | 13.53 | 564 | 71.85 | 221 | 28.15 |
30 | LAINNYA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 966 | 16.65 | 483 | 50.00 | 483 | 50.00 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 474 | 8.17 | 250 | 52.74 | 224 | 47.26 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2,183 | 37.62 | 1083 | 49.61 | 1100 | 50.39 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,441 | 24.83 | 748 | 51.91 | 693 | 48.09 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 668 | 11.51 | 370 | 55.39 | 298 | 44.61 |
6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0.38 | 9 | 40.91 | 13 | 59.09 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.26 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0.45 | 10 | 38.46 | 16 | 61.54 |
9 | STRATA II | 5 | 0.09 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
10 | STRATA III | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedah Rumah | 5 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 57 | 2024 | Keluarga | ||
3 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2023 | Keluarga | ||
4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 41 | 2023 | Keluarga | ||
5 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
6 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
9 | PKH | 0 | Keluarga | |||
10 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
12 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
13 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
17 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
21 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
22 | blt | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
24 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
25 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
26 | BLT | 0 | Keluarga | |||
27 | contoh | 0 | Keluarga | |||
28 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
29 | tes | 0 | Penduduk | |||
30 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
31 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
32 | 0 | Keluarga | ||||
33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
37 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
38 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
40 | PKH | 0 | Penduduk | |||
41 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
42 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
43 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
44 | BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2024 | 40 | 2024 | Keluarga | ||
45 | BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2022 | 145 | 2024 | Keluarga | ||
46 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
47 | Program Keluarga Harapan PKH | 229 | 2023 | Penduduk | ||
48 | Program Keluarga Harapan PKH | 1 | 2024 | Penduduk | ||
49 | samsul | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
53 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
54 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
55 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
58 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
59 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
60 | DATA RASKIN TH 2024 BLN 1 S/D 6 | 116 | 2024 | Penduduk | ||
61 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 205 | 2024 | Penduduk | ||
62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
64 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
66 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
67 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
68 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
69 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
70 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
78 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
79 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
80 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
81 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
83 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
84 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
85 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
86 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
87 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
88 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
89 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Nibung Dusun III RT 09 Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Gunung Pelindung