5831
Penduduk
1758
Keluarga
2979
Laki - laki
2852
Perempuan
10
Dusun
10
Rukun Warga
31
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,671 | 28.66 | 875 | 52.36 | 796 | 47.64 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 848 | 14.54 | 7 | 0.83 | 841 | 99.17 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 662 | 11.35 | 357 | 53.93 | 305 | 46.07 |
| 4 | PENSIUNAN | 6 | 0.10 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0.17 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 28 | 0.48 | 18 | 64.29 | 10 | 35.71 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 1,423 | 24.40 | 903 | 63.46 | 520 | 36.54 |
| 8 | PETERNAK | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 78 | 1.34 | 49 | 62.82 | 29 | 37.18 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.10 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0.12 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 227 | 3.89 | 137 | 60.35 | 90 | 39.65 |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG BATU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | MEKANIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | DOSEN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | GURU | 14 | 0.24 | 3 | 21.43 | 11 | 78.57 |
| 22 | BIDAN | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 23 | PERAWAT | 3 | 0.05 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 24 | PENELITI | 7 | 0.12 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
| 25 | SOPIR | 7 | 0.12 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | PEDAGANG | 3 | 0.05 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.29 | 17 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | KEPALA DESA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | WIRASWASTA | 786 | 13.48 | 565 | 71.88 | 221 | 28.12 |
| 30 | LAINNYA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 980 | 16.81 | 493 | 50.31 | 487 | 49.69 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 473 | 8.11 | 250 | 52.85 | 223 | 47.15 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2,188 | 37.52 | 1085 | 49.59 | 1103 | 50.41 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,446 | 24.80 | 751 | 51.94 | 695 | 48.06 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 674 | 11.56 | 373 | 55.34 | 301 | 44.66 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0.38 | 9 | 40.91 | 13 | 59.09 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.26 | 6 | 40.00 | 9 | 60.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0.45 | 10 | 38.46 | 16 | 61.54 |
| 9 | STRATA II | 5 | 0.09 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 10 | STRATA III | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah Rumah | 5 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bedah Rumah | 5 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 57 | 2024 | Keluarga | ||
| 4 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2023 | Keluarga | ||
| 5 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 41 | 2023 | Keluarga | ||
| 6 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 7 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 10 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 11 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 13 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 18 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 23 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 25 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 26 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 27 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 28 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 29 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 31 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 32 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 33 | 0 | Keluarga | ||||
| 34 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 41 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 42 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 43 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 47 | BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2024 | 40 | 2024 | Keluarga | ||
| 48 | BLT Dana Desa (BLT DD) Tahun 2022 | 145 | 2024 | Keluarga | ||
| 49 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 51 | Program Keluarga Harapan PKH | 229 | 2023 | Penduduk | ||
| 52 | Program Keluarga Harapan PKH | 1 | 2024 | Penduduk | ||
| 53 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 56 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 57 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 58 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 63 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 64 | DATA RASKIN TH 2024 BLN 1 S/D 6 | 116 | 2024 | Penduduk | ||
| 65 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 205 | 2024 | Penduduk | ||
| 66 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 67 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 69 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 70 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 82 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 83 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 89 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 90 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 91 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 92 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 93 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 94 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 95 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 96 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 97 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 98 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 99 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 100 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 101 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Raya Nibung Dusun III RT 09 Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Gunung Pelindung