No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun V NIBUNG SELATAN, Ketua BAMBANG SUTEJO | 241 | 759 | 374 | 385 | |
1 | RW - , Ketua | 243 | 763 | 378 | 387 | |
1 | RT 13 , Ketua | 49 | 459 | 74 | 86 | |
2 | RT 15 , Ketua | 53 | 469 | 84 | 82 | |
3 | RT 14 , Ketua | 63 | 474 | 89 | 101 | |
4 | RT 16 , Ketua | 78 | 516 | 131 | 118 | |
2 | Dusun VI SUMBERJO, Ketua KASIM | 117 | 383 | 198 | 185 | |
1 | RW - , Ketua | 117 | 384 | 199 | 186 | |
1 | RT 17 , Ketua | 36 | 253 | 68 | 65 | |
2 | RT 18 , Ketua | 30 | 245 | 60 | 42 | |
3 | RT 19 , Ketua | 51 | 256 | 71 | 79 | |
3 | Dusun IX SUKO SENENG, Ketua AGUS SALIM | 167 | 533 | 275 | 258 | |
1 | RW - , Ketua | 167 | 533 | 275 | 258 | |
1 | RT 26 , Ketua | 61 | 358 | 100 | 97 | |
2 | RT 27 , Ketua | 63 | 355 | 97 | 101 | |
3 | RT 28 , Ketua | 43 | 336 | 78 | 60 | |
4 | Dusun VII JOYO MULYO, Ketua ZAINIK SURYO SAPUTRO | 224 | 672 | 329 | 343 | |
1 | RW - , Ketua | 224 | 673 | 330 | 343 | |
1 | RT 20 , Ketua | 80 | 453 | 110 | 123 | |
2 | RT 21 , Ketua | 84 | 478 | 135 | 125 | |
3 | RT 22 , Ketua | 60 | 428 | 85 | 95 | |
5 | Dusun III Telaga Jaya, Ketua HUSIN RADIN SALEH | 198 | 684 | 355 | 329 | |
1 | RW - , Ketua | 198 | 686 | 357 | 331 | |
1 | RT 7 , Ketua | 50 | 412 | 83 | 79 | |
2 | RT 8 , Ketua | 78 | 477 | 148 | 126 | |
3 | RT 9 , Ketua | 70 | 455 | 126 | 126 | |
6 | Dusun IV MUL BARIS, Ketua HUSIN SAPUTRA | 226 | 708 | 366 | 342 | |
1 | RW - , Ketua | 227 | 712 | 370 | 347 | |
1 | RT 10 , Ketua | 82 | 486 | 144 | 132 | |
2 | RT 11 , Ketua | 68 | 454 | 112 | 102 | |
3 | RT 12 , Ketua | 77 | 456 | 114 | 113 | |
7 | Dusun II Nibung Induk, Ketua SUHAILI | 150 | 504 | 256 | 248 | |
1 | RW - , Ketua | 150 | 505 | 257 | 249 | |
1 | RT 4 , Ketua | 59 | 338 | 90 | 90 | |
2 | RT 5 , Ketua | 51 | 342 | 94 | 84 | |
3 | RT 6 , Ketua | 40 | 321 | 73 | 75 | |
8 | Dusun I Merbau, Ketua SUKADI | 135 | 436 | 220 | 216 | |
1 | RW - , Ketua | 137 | 441 | 225 | 223 | |
1 | RT 001 , Ketua | 17 | 246 | 30 | 32 | |
2 | RT 2 , Ketua | 67 | 318 | 102 | 102 | |
3 | RT 3 , Ketua | 53 | 309 | 93 | 89 | |
9 | Dusun VIII JEPARA MUDA, Ketua SUKARDI | 177 | 532 | 270 | 262 | |
1 | RW - , Ketua | 177 | 532 | 270 | 262 | |
1 | RT 23 , Ketua | 56 | 351 | 89 | 82 | |
2 | RT 24 , Ketua | 41 | 333 | 71 | 64 | |
3 | RT 25 , Ketua | 80 | 372 | 110 | 116 | |
10 | Dusun X BANDAR WEI, Ketua HARTOYO JR | 175 | 548 | 298 | 250 | |
1 | RW - , Ketua | 175 | 551 | 301 | 255 | |
1 | RT 29 , Ketua | 49 | 327 | 77 | 81 | |
2 | RT 30 , Ketua | 69 | 375 | 125 | 94 | |
3 | RT 31 , Ketua | 57 | 349 | 99 | 80 |
Jl. Raya Nibung Dusun III RT 09 Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur Gunung Pelindung